| Tamanho | Diâmetro Interno (cm) | Circunferência (cm) |
|---|---|---|
| 8 | 1.57 | 4.93 |
| 9 | 1.60 | 5.03 |
| 10 | 1.62 | 5.09 |
| 11 | 1.65 | 5.19 |
| 12 | 1.67 | 5.25 |
| 13 | 1.70 | 5.34 |
| 14 | 1.73 | 5.44 |
| 15 | 1.75 | 5.50 |
| 16 | 1.78 | 5.59 |
| 17 | 1.80 | 5.65 |
| 18 | 1.83 | 5.75 |
| 19 | 1.85 | 5.81 |
| 20 | 1.88 | 5.90 |
| 21 | 1.91 | 6.00 |
| 22 | 1.93 | 6.06 |
| 23 | 1.96 | 6.16 |
| 24 | 1.98 | 6.22 |
| 25 | 2.01 | 6.31 |
| 26 | 2.03 | 6.37 |
| 27 | 2.06 | 6.47 |
| 28 | 2.08 | 6.53 |
| 29 | 2.11 | 6.63 |
| 30 | 2.14 | 6.72 |
* Todas as medidas estão em centímetros.